| HARI KE | IMSAK | SHUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
| 1 | 04.27 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.49 | 19.03 |
| 2 | 04.27 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.49 | 19.03 |
| 3 | 04.27 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.49 | 19.03 |
| 4 | 04.27 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.50 | 19.03 |
| 5 | 04.27 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.50 | 19.03 |
| 6 | 04.27 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.50 | 19.03 |
| 7 | 04.26 | 04.36 | 11.54 | 15.16 | 17.50 | 19.03 |
| 8 | 04.26 | 04.36 | 11.54 | 15.16 | 17.50 | 19.03 |
| 9 | 04.26 | 04.36 | 11.54 | 15.16 | 17.50 | 19.03 |
| 10 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.15 | 17.50 | 19.03 |
| 11 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.15 | 17.50 | 19.03 |
| 12 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.15 | 17.50 | 19.03 |
| 13 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 14 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 15 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 16 | 04.25 | 04.35 | 11.52 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 17 | 04.25 | 04.35 | 11.52 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 18 | 04.25 | 04.35 | 11.52 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 19 | 04.24 | 04.34 | 11.52 | 15.13 | 17.49 | 19.00 |
| 20 | 04.24 | 04.34 | 11.52 | 15.13 | 17.49 | 18.59 |
| 21 | 04.24 | 04.34 | 11.52 | 15.13 | 17.49 | 18.59 |
| 22 | 04.23 | 04.33 | 11.51 | 15.12 | 17.49 | 18.59 |
| 23 | 04.23 | 04.33 | 11.51 | 15.12 | 17.49 | 18.59 |
| 24 | 04.23 | 04.33 | 11.51 | 15.12 | 17.49 | 18.59 |
| 25 | 04.22 | 04.32 | 11.50 | 15.11 | 17.49 | 18.58 |
| 26 | 04.22 | 04.32 | 11.50 | 15.11 | 17.49 | 18.58 |
| 27 | 04.22 | 04.32 | 11.50 | 15.11 | 17.49 | 18.58 |
| 28 | 04.21 | 04.31 | 11.49 | 15.09 | 17.49 | 18.58 |
| 29 | 04.21 | 04.31 | 11.49 | 15.09 | 17.49 | 18.58 |
| 30 | 04.21 | 04.31 | 11.49 | 15.09 | 17.49 | 18.58 |
Jumat, 29 Juli 2011
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H/2011 M UNTUK KOTA CIAMIS DAN SEKITARNYA
Langganan:
Komentar (Atom)